WALSER PORTFOLIO GERMAN... Fonds-Dossier
| WKN: | A0BKM9 | ISIN: | LU0181454132 | KAG: | Walser Privatbank Invest S.A. |
|---|
|
212,36
EUR
-1,62-0,76% |
Realtime-Kurs | Börse*: | Typ: | Schwerpunkt: |
|---|---|---|---|---|
| vom 10.01.2014, 19:58:00 | Gemischte Fonds | Gemischte Fonds Deutschland |
Google-Anzeigen
Börsen
| Börse* | Kurs* | abs. | in % | Datum | Zeit | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 212,36 EUR | -1,62 | -0,76% | 10.01. | 19:58:00 | 22 |
| Düsseldorf | 209,25 EUR | -1,15 | -0,55% | 10.01. | 08:19:48 | - |
| Hamburg | 210,79 EUR | -0,21 | -0,10% | 10.01. | 08:26:28 | - |
| München | 210,89 EUR | +0,00 | +0,00% | 10.01. | 08:10:06 | - |
| Stuttgart | 212,00 EUR | -0,29 | -0,14% | 10.01. | 19:58:17 | 97 |
| KAG-Kurs | 210,86 EUR | -0,92 | -0,43% | 10.01. | 10:00:00 | - |
Performance
| Performance | Volatilität | Max. Verlust | Sharpe Ratio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Woche | +0,13% | 5,14% | -0,50% | 0,03 |
| 1 Monat | +3,48% | 12,74% | -1,47% | 0,27 |
| 3 Monate | +7,14% | 9,74% | -4,28% | 0,73 |
| 6 Monate | +11,44% | 8,83% | -4,28% | 1,28 |
| akt. Jahr | -1,34% | 8,84% | -1,47% | -0,15 |
| 1 Jahr | +12,84% | 9,08% | -6,69% | 1,35 |
| 3 Jahre | +25,09% | 10,89% | -14,25% | 1,55 |
| 5 Jahre | +41,95% | 10,75% | -14,25% | 2,27 |
| 10 Jahre | - | - | - | - |
| Seit Ausgabe | +105,92% | 10,01% | -14,25% | 4,33 |
Google-Anzeigen
Letzte Top-Nachrichten
| 08.01. | Mehrfach ausgezeichneter Mischfonds WALSER Portfolio... | |
| 08.01. | Mehrfach ausgezeichneter Mischfonds WALSER Portfolio... |
Anlagestrategie dieses Fonds
Die Strategie des WALSER Portfolio German Select, welche auf dem
"Best-of-Two"-Ansatz basiert, weist über den 30-jährigen
Untersuchungszeitraum (1973 - 2002) ein deutlich niedrigeres Verlust-
bzw. Ausfallrisiko auf als der DAX oder eine fixe 50:50-Allokation. Der
Vorteil der Strategie zeigt sich einerseits bei dynamisch steigenden
Aktienmärkten durch eine hohe Partizipation an der Aufwärtsbewegung und
andererseits bei stark fallenden Aktienmärkten durch eine deutliche
Verlustbegrenzung.

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen